Auslosung 3. Runde JVMS
Geschrieben von Klaus Böse am 14. August 2008 | Abgelegt unter Jugend
Jugendvereinsmeisterschaft
2008 – 2009
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Uhlmann, Andreas | (2) | - | 1. | Weber, Daniel | (2) | - | |||||
| 2 | 9. | Dobler, Felix | (2) | - | 2. | Schäfer, Ann-Kat | (2) | - | |||||
| 3 | 10. | Uhlmann, Jan | (1) | - | 3. | Balbach, Bastian | (1) | - | |||||
| 4 | 5. | Schäfer, Felix | (1) | - | 13. | Dobler, Leonie | (1) | - | |||||
| 5 | 11. | Barani, Christia | (1) | - | 6. | Alsheimer, Lea | (1) | - | |||||
| 6 | 7. | Schuster, Jörg | (½) | - | 12. | Böse, Carolin | (½) | - | |||||
| 7 | 15. | Hasenest, Johann | (½) | - | 8. | Böse, Christina | (½) | - | |||||
| 8 | 14. | Engelhard, Jan | (0) | - | 16. | Schulze, Eric | (0) | - | |||||
1 Kommentar »

am 14. September 2008 um 20:18 1.klaus.boese schrieb …
Uhlmann, Andreas (2) – 1. Weber, Daniel (2) 0-1
Dobler, Felix (2) – 2. Schäfer, Ann-Kat (2) 0-1
Barani, Christia (1) – 6. Alsheimer, Lea (1) 0-1