Augsburger Friedensfestturnier

Augsburger Friedensfestturnier

Ein super Turnier hat unser Shorty in Augsburg gespielt!!!

16. AFRO 2009 – A-Gruppe – Abschlusstabelle (Fortschrittstabelle)

1. Fedorovsky,Michae 2446 2430 98W1 90S1 7W1 3S½ 2W1 5S½ 6W1 6.0 32.0 26.50
2. Luther,Thomas 2552 2549 84S1 35W1 15S1 8W1 1S0 10W1 5S1 6.0 32.0 26.00
3. Grimberg,Boris 2390 2346 65S1 54W1 29S1 1W½ 13S½ 8W1 14S1 6.0 30.5 25.25
4. Wolf,Armin 2242 2166 86S1 50W0 65S½ 84W1 46S1 16W1 21S1 5.5 24.0 19.00
5. Spieß,Gunter 2429 2395 41S1 20W1 34S½ 16W1 18S1 1W½ 2W0 5.0 33.5 22.50
6. Wolfsteiner,Helmu 2303 2245 48S1 38W1 16S½ 34W1 9S½ 13W1 1S0 5.0 31.5 20.75
7. Krug,Norbert 2209 2186 58S1 19W1 1S0 54W1 44S1 11W½ 9S½ 5.0 31.0 20.00
8. Rolle,Eric 2251 2160 39W1 46S1 49W1 2S0 32W1 3S0 34W1 5.0 31.0 19.00
9. Degenhardt,Horst 2284 2224 66W1 60S1 22W½ 31S½ 6W½ 24S1 7W½ 5.0 29.5 20.25
10. Zill,Christoph 2230 2159 55W1 45S1 13W0 20S1 49W1 2S0 35W1 5.0 29.0 18.50
11. Billing,Christian 2229 2202 57S½ 51W1 50S1 44W½ 29W½ 7S½ 31W1 5.0 27.0 19.00
12. Dobosz,Henryk 2404 2293 69W½ 85S1 33W1 13S½ 30W½ 15S½ 32W1 5.0 26.5 18.50
13. Kurz,Christian 2101 2099 103S1 70W1 10S1 12W½ 3W½ 6S0 17S½ 4.5 30.0 17.25
13. Kurz,Christian   M 2099 2092 4.5 3.40 7 29 / 10 2194   2123 24
27. Kurz,Christian   M GER 2101 2170 4.5 2.80 7 2272 2118 +17.00

 http://www.skk.de/afro/afro_content_view.php?Nr=338

Auch Daniel konnte sich gut schlagen und erziehlte 50 Prozent im B-Turnier:

52. Weber,Daniel 1669 1491 100S1 23W0 64S1 13W½ 32S0 85W1 26S0 3.5 27.0 11.50
52. Weber,Daniel   M 1491 1512 3.5 3.15 7 7 / 5 1512   1511 20

http://www.skk.de/afro/afro_content_view.php?Nr=339

Klaus Böse

1 Kommentar bisher

Berthold Veröffentlicht am15:14 - 18. August 2009

Klasse! Dickes Lob an euch beide!! 🙂