Unter Top Ten in Mittelfranken

Unter Top Ten in Mittelfranken

In der Liste der aktiven Spieler konnte sich unser SCB wieder verbessern und liegt nun auf Platz 7 bei den 10 besten gewerteten Spielern unter den 71 Vereinen in Mittelfranken:

Vereinslisten aktive Spieler   14.10.2013
  (Anzahl aktive Spieler / Ø-DWZ der Top 10
1 202 SC Forchheim 91 / 2317
2 109 SC N-T Nbg 110 / 2299
3 112 SW Nürnberg Süd 86 / 2163
4 233 SC Erlangen 93 / 2159
5 211 SV Puschendorf 34 / 2117
6 119 SK Zirndorf 43 / 2078
7 503 SC Bechhofen 52 / 2068
8 117 SC Postbauer-Heng 72 / 2056
9 301 SV Altensittenbach 23 / 2045
10 414 SG Büchenbach/Rh 71 / 2026
 
11 403 FC Gunzenhausen 18 / 1997
12 110 SK Nürnberg 1911 64 / 1996
13 206 SF Fürth 41 / 1980
14 303 SV Lauf/Pegn. 64 / 1950
15 207 SK Herzogenaurach 48 / 1917
16 201 SG Siemens Erlangen 37 / 1905
17 103 SK Neumarkt 67 / 1897
18 105 Zabo-Eintr. Nbg   72 / 1896
19 224 FSV Großenseebach 32 / 1879
20 118 SK Schwabach 50 / 1869
21 506 SC Heilsbronn 22 / 1869
22 508 SK Rothenburg/T. 25 / 1865
23 415 SK Schwanstetten 30 / 1863
24 131 TSV Cadolzburg 38 / 1837
25 412 SC Heideck/HIP 32 / 1828
26 116 SC Mühlhof-R’dorf 21 / 1819
27 213 TSV Kirchehrenbach 22 / 1812
28 216 SGem Eckental 38 / 1796
29 502 SC Bad Windsheim 35 / 1790
30 212 SC Uttenreuth 37 / 1776
31 209 SV Neustadt/Aisch 23 / 1775
32 208 SK Langenzenn 6 / 1740
33 205 SGem 1882 Fürth 21 / 1727
34 214 SV Bubenreuth 22 / 1727
35 125 SG Nürnberg 15 / 1722
36 501 SC Ansbach 24 / 1714
37 222 BSGW Erlangen 32 / 1709
38 120 SK Mögeldorf 18 / 1700
39 231 SC Pottenstein 34 / 1698
40 504 SK Dinkelsbühl 17 / 1684
41 115 SC Anderssen Nbg 21 / 1673
42 302 SC Hersbruck 17 / 1653
43 304 SC Ottensoos 20 / 1653
44 410 TSV Weißenburg 26 / 1634
45 127 SC Stein 41 / 1629
46 405 Allersberger SC2000 51 / 1627
47 305 SC Röthenbach/Pegn. 16 / 1611
48 221 ASV Möhrendorf 21 / 1608
49 514 SK Leutershausen 14 / 1588
50 234 ST Röttenbach 22 / 1571
51 229 SB Heroldsbach 18 / 1555
52 505 SC Feuchtwangen 12 / 1554
53 223 SF Wilhermsdorf 15 / 1550
54 409 SC Treuchtlingen 20 / 1534
55 215 SV Bammersdorf 18 / 1526
56 306 SC Schnaittach 14 / 1525
57 310 SC Rupprechtstegen 11 / 1519
58 510 SC KS Dombühl 9 / 1519
59 406 SC M.Berolzheim-W. 11 / 1511
60 106 SF Altenfurt 10 / 1510
61 402 TSG 1893 Ellingen 9 / 1509
62 309 TSV Velden 11 / 1505
63 102 SK Freystadt 23 / 1502
64 416 FC Pleinfeld 13 / 1458
65 411 Wolfr.-Eschenb.   13 / 1454
66 104 BSG Nürnberg 14 / 1450
67 404 SV Haundorf 12 / 1437
68 308 SC Vorra 13 / 1418
69 219 TSV Ebermannstadt 11 / 1354
70 407 Privatverein Roth 8 / 1346
71 511 SC Wassertrüdingen 7 / 1261
Klaus Böse