<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC-Bechhofen &#187; KL West 08/09</title>
	<atom:link href="http://www.sc-bechhofen.de/tag/kl-west-0809/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sc-bechhofen.de</link>
	<description>News rund um den Schachclub SC 1923 Bechhofen e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3. Mannschaft schlug sich sehr gut</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/05/01/3-mannschaft-schlug-sich-sehr-gut.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/05/01/3-mannschaft-schlug-sich-sehr-gut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Leider musste die Mannschaft in der letzten Runde geschwächt bei der 2. Mannschaft aus Heilsbronn antreten. Mit dem 6. Platz und einem DWZ-Zuwachs von 160 Punkten konnte sich das Team aber gut in der Liga schlagen.  TOP-Spieler war Mannschaftsführer Erich Schäfer vor Ann-Kathrin Schäfer, Daniel Weber und Senior Walter Hügel. http://www.mfrpage.homepage.t-online.de/kreisw01.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider musste die Mannschaft in der letzten Runde geschwächt bei der 2. Mannschaft aus Heilsbronn antreten. Mit dem 6. Platz und einem DWZ-Zuwachs von 160 Punkten konnte sich das Team aber gut in der Liga schlagen.  TOP-Spieler war Mannschaftsführer Erich Schäfer vor Ann-Kathrin Schäfer, Daniel Weber und Senior Walter Hügel.</p>
<p><a href="http://www.mfrpage.homepage.t-online.de/kreisw01.htm">http://www.mfrpage.homepage.t-online.de/kreisw01.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/05/01/3-mannschaft-schlug-sich-sehr-gut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III. Mannschaft gewinnt gegen Bad Windsheim II</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/28/iii-mannschaft-gewinnt-gegen-bad-windsheim-ii.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/28/iii-mannschaft-gewinnt-gegen-bad-windsheim-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Heimspiel der Kreisliga empfing unser Team die 2. Mannschaft aus Bad Windsheim. Leider hatte Walter Hügel den Termin übersehen und wir konnten so kurzfristig keinen Ersatz mehr bekommen. Nach 2  Stunden stand es 2 1/2 zu 2 1/2. Unsere beiden Nachwuchsspieler Ann-Kathrin und Danil schlugen ihre Gegner deutlich. Felix Schäfer spielte Remis und  Lea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Heimspiel der Kreisliga empfing unser Team die 2. Mannschaft aus Bad Windsheim. Leider hatte Walter Hügel den Termin übersehen und wir konnten so kurzfristig keinen Ersatz mehr bekommen. Nach 2  Stunden stand es 2 1/2 zu 2 1/2. Unsere beiden Nachwuchsspieler Ann-Kathrin und Danil schlugen ihre Gegner deutlich. Felix Schäfer spielte Remis und  Lea beendete dem schweren Tag nach den Kämpfen am Spitzenbrett in der U12 mit einer weiteren Niederlage. Den noch deutlichen Sieg mit 5 : 3 Punkten holten dann Mannschaftsführer Erich Schäfer und Felix Dobler. Berthold Alsheimer remisierte am Spitzenbrett nach der gefallenen Entscheidung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/28/iii-mannschaft-gewinnt-gegen-bad-windsheim-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg unserer Dritten Mannschaft</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/14/sieg-unserer-dritten-mannschaft.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/14/sieg-unserer-dritten-mannschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Zum fälligen Punktspiel reiste unsere 3. Mannschaft zur 2. Mannschaft von Ansbach. Leider blieb das 3. Brett von Ansbach gegen unseren Nachwuchsspieler Daniel Weber unbesetzt. Unsere hinteren drei  Bretter mussten sich gegen ihre erfahreren Gegnern noch geschlagen geben. Lea hatte ein schönes Springeropfer auf f7 übersehen und stellte in guter Stellung einen Turn ein. Felix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum fälligen Punktspiel reiste unsere 3. Mannschaft zur 2. Mannschaft von Ansbach. Leider blieb das 3. Brett von Ansbach gegen unseren Nachwuchsspieler Daniel Weber unbesetzt. Unsere hinteren drei  Bretter mussten sich gegen ihre erfahreren Gegnern noch geschlagen geben. Lea hatte ein schönes Springeropfer auf f7 übersehen und stellte in guter Stellung einen Turn ein. Felix Schäfer kämpfte nach einem Figureneinsteller noch motivert weiter, holte die Figur gegen eine Qualität zurück und musste sich dann doch geschlagen geben. Christina Böse kam zu ihrem ersten Einsatz, sah recht viel und hielt lange mit, bis sie sich einem Mattangriff geschlagen geben musste. Inzwischen hatte Berthold Alsheimer an Brett eins durch einen Einsteller des Gegners gewonnen. Walter Hügel glich dann zum 3 : 3 aus. Nach 2 1/2 Stunden hatten dann auch Ann-Kathrin und Mannschaftsführer Erich Schäfer zum verdienten 5:3 Sieg beendet.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1097" title="img_5774" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/03/img_5774-300x199.jpg" alt="img_5774" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/14/sieg-unserer-dritten-mannschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage unserer Dritten in Rothenburg</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/niederlage-unserer-dritten-in-rothenburg.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/niederlage-unserer-dritten-in-rothenburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Eine klare Niederlage unserer Nachwuchsmannschaft gab es beim fast komplett angetretenen Top-Favoriten aus Rothenburg. Ledigleich Mannschaftsführer Erich Schäfer konnte einen Achtungserfolg gegen den um 530 DWZ-höheren Rainer Wünsch erzielen. Die Truppe bekam aber auch in diesem Kampf ein Lob für ihr couragiertes Auftreten. Weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine klare Niederlage unserer Nachwuchsmannschaft gab es beim fast komplett angetretenen Top-Favoriten aus Rothenburg. Ledigleich Mannschaftsführer Erich Schäfer konnte einen Achtungserfolg gegen den um 530 DWZ-höheren Rainer Wünsch erzielen. Die Truppe bekam aber auch in diesem Kampf ein Lob für ihr couragiertes Auftreten.</p>
<p>Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/niederlage-unserer-dritten-in-rothenburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Weber holt Achtungserfolg</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/daniel-weber-holt-achtungserfolg.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/daniel-weber-holt-achtungserfolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutliche Niederlage gegen die erste Mannschaft von Ansbach gab es für unsere dritte Mannschaft, die mit 5 Jugendspielern angetreten war. Positiv anzumerken ist, dass nach 2 Stunden noch alle Partien am Laufen waren. Die 10-jährige Lea kämpfte gegen den Ehrenvorsitzenden des Schachbezirks Hans Siegfried. Beachtlich war die Leistung von Daniel gegen den Kreisspielleiter Alfred [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine deutliche Niederlage gegen die erste Mannschaft von Ansbach gab es für unsere dritte Mannschaft, die mit 5 Jugendspielern angetreten war. Positiv anzumerken ist, dass nach 2 Stunden noch alle Partien am Laufen waren. Die 10-jährige Lea kämpfte gegen den Ehrenvorsitzenden des Schachbezirks Hans Siegfried.</p>
<p><a href="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5411.jpg"><img src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5411-300x199.jpg" alt="" title="img_5411" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-530" /></a></p>
<p>Beachtlich war die Leistung von Daniel gegen den Kreisspielleiter Alfred Drechsler. Er konnte alle Angriffsversuche parieren, opferte einen Bauern zurück und willigte schließlich bei einem Mehrbauern ins Remis ein.<br />
<a href="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5412.jpg"><img src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5412-300x200.jpg" alt="" title="img_5412" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-531" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/daniel-weber-holt-achtungserfolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bechhofen III &#8211; Leutershausen I</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/09/bechhofen-iii-leutershausen-i.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/09/bechhofen-iii-leutershausen-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KL West 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Gut hat sich unsere dritte Mannschaft gegen den Vorjahres-Vizemeister geschlagen. Nachdem im vergangen Jahr noch unsere zweite Mannschaft gegen Leutershausen remisierte, kann in diesem Jahr unser stark verjüngtes Team Bechhofen III in der Kreisklasse um Punkte kämpfen. Nach 2 1/2 Stunden wurden die ersten beiden Partien von Daniel Weber gegen Nitsche und Felix Dobler gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut hat sich unsere dritte Mannschaft gegen den Vorjahres-Vizemeister geschlagen. Nachdem im vergangen Jahr noch unsere zweite Mannschaft gegen Leutershausen remisierte, kann in diesem Jahr unser stark verjüngtes Team Bechhofen III in der Kreisklasse um Punkte kämpfen. Nach 2 1/2 Stunden wurden die ersten beiden Partien von Daniel Weber gegen Nitsche und Felix Dobler gegen Hörber Remis gegeben. Den Ehrenpunkt holte &#8220;Senior&#8221; Walter Hügel. Mansnchaftsführer Erich Schäfer musste in ein Remis einwilligen.<br />

<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/09/bechhofen-iii-leutershausen-i.html/img_5233' title='img_5233'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5233-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5233" title="img_5233" /></a>
<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/09/bechhofen-iii-leutershausen-i.html/img_5234' title='img_5234'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5234-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5234" title="img_5234" /></a>
<br />
Bechhofen III Leutershausen I &#8211; (2) 2½ &#8211; 5½<br />
Alsheimer,Berthold Gachstatter,Herbert &#8211; (1) 0 &#8211; 1<br />
Schäfer,Ann-Kathrin Dörwaldt,Kerstin &#8211; (½) 0 &#8211; 1<br />
Weber,Daniel Nitsche,Gerald &#8211; (0) ½ &#8211; ½<br />
Schäfer,Erich Hauf,Nicolai &#8211; (½) ½ &#8211; ½<br />
Hügel,Walter Hanel,Egon &#8211; (1) 1 &#8211; 0<br />
Dobler,Felix Hörber,Gerhard &#8211; (½) ½ &#8211; ½<br />
Schäfer,Felix Zischer,Andreas &#8211; (1) 0 &#8211; 1<br />
Alsheimer,Lea Schock,Hans &#8211; (0) 0 &#8211; 1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/09/bechhofen-iii-leutershausen-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

