<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC-Bechhofen &#187; RLNO 08/09</title>
	<atom:link href="http://www.sc-bechhofen.de/tag/rlno-0809/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sc-bechhofen.de</link>
	<description>News rund um den Schachclub SC 1923 Bechhofen e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Partiennachlese der 1.Mannschaft</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/04/17/partiennachlese-der-1mannschaft.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/04/17/partiennachlese-der-1mannschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.kurz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Partien]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar spielerisch und mit beeindruckender Leichtigkeit besiegt unser Spitzenspieler Dieter Lutz seinen erfahrenen Kontrahenten. [Event "Bayern-chTT (RL Nord-Ost)"] [Site "Bayern 2008/09"] [Date "2009.03.29"] [Round "9.1"] [White "Lutz, Dieter"] [Black "Kordts, Wolfgang"] [Result "1-0"] [ECO "B50"] [WhiteElo "2274"] [BlackElo "2147"] [PlyCount "57"] [EventDate "2009.03.??"] [EventType "team ()"] [EventRounds "9"] [WhiteTeam "Bechhofen 1"] [BlackTeam "Postbauer 1"] 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar spielerisch und mit beeindruckender Leichtigkeit besiegt unser Spitzenspieler Dieter Lutz seinen erfahrenen Kontrahenten.</p>
<p><div id="2047623549" style="visibility:hidden;display:none">
[Event "Bayern-chTT (RL Nord-Ost)"]
[Site "Bayern 2008/09"]
[Date "2009.03.29"]
[Round "9.1"]
[White "Lutz, Dieter"]
[Black "Kordts, Wolfgang"]
[Result "1-0"]
[ECO "B50"]
[WhiteElo "2274"]
[BlackElo "2147"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2009.03.??"]
[EventType "team ()"]
[EventRounds "9"]
[WhiteTeam "Bechhofen 1"]
[BlackTeam "Postbauer 1"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 e6 4. O-O Nf6 5. Re1 Be7 6. c3 Nc6 7. Bf1 e5 8. h3
O-O 9. d4 Re8 10. d5 Nb8 11. b4 Nbd7 12. Nbd2 Qc7 13. a4 Nf8 14. Nc4 b6 15.
Nfxe5 dxe5 16. d6 Bxd6 17. Qxd6 Qxd6 18. Nxd6 Rd8 19. bxc5 bxc5 20. Nc4 Ng6 21.
f3 Be6 22. Be3 Nd7 23. a5 Rab8 24. Reb1 f6 25. a6 Ne7 26. Rb7 Nc6 27. Na5 Rdc8
28. Nxc6 Rxc6 29. Bb5 1-0
</div>
<div id="2047623549_board"></div><script>var brd = new Board(2047623549,{'imagePrefix':'http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/',
'showMovesPane':true,
'commentFontSize':'10pt',
'moveFontColor':'#af0000',
'commentFontColor':'#006699',
'squareSize':'32px',
'markLastMove':false,
'blackSqColor':'url("http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/darksquare.gif")',
'lightSqColor':'url("http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/lightquare.gif")',
'squareBorder':'0px solid #000000',
'moveBorder':'1px solid #cccccc'

});brd.init()</script><noscript>You have JavaScript disabled and you are not seeing a graphical interactive chessboard!</noscript></p>
<p>Die spannendste Partie des Wettkampfes gegen Postbauer-Heng spielte allerdings Harald Kaiser, dessen Morra-Gambit sich einmal mehr als fruchtbar gegen die Sizilanische Verteidung erwies. Unter Figurenopfern hielt er den Schwarzen König in der Mitte fest, um ihn schließlich Matt zu setzen.</p>
<p><div id="2294964424" style="visibility:hidden;display:none">
[Event "Bayern-chTT (RL Nord-Ost)"]
[Site "Bayern 2008/09"]
[Date "2009.03.29"]
[Round "9.5"]
[White "Kaiser, Harald"]
[Black "Hoffmann, Ayar"]
[Result "1-0"]
[ECO "B21"]
[WhiteElo "1978"]
[BlackElo "1872"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2009.03.??"]
[EventType "team ()"]
[EventRounds "9"]
[WhiteTeam "Bechhofen 1"]
[BlackTeam "Postbauer 1"]
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 e6 6. Bc4 Qc7 7. O-O Nf6 8.
Nb5 Qb8 9. e5 Nxe5 10. Bf4 d6 11. Re1 Nxc4 12. Qa4 Bd7 13. Qxc4 Bxb5 14. Qxb5+
Nd7 15. Ng5 Be7 16. Nxe6 fxe6 17. Rxe6 Kd8 18. Rae1 a6 19. Qb4 Bf6 20. Rxd6 Qc8
21. Qb6+ 1-0
</div>
<div id="2294964424_board"></div><script>var brd = new Board(2294964424,{'imagePrefix':'http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/',
'showMovesPane':true,
'commentFontSize':'10pt',
'moveFontColor':'#af0000',
'commentFontColor':'#006699',
'squareSize':'32px',
'markLastMove':false,
'blackSqColor':'url("http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/darksquare.gif")',
'lightSqColor':'url("http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/pgnviewer/img/zurich/board/lightquare.gif")',
'squareBorder':'0px solid #000000',
'moveBorder':'1px solid #cccccc'

});brd.init()</script><noscript>You have JavaScript disabled and you are not seeing a graphical interactive chessboard!</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/04/17/partiennachlese-der-1mannschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Platz in der Regionalliga NO</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/29/3-platz-in-der-regionalliga-no.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/29/3-platz-in-der-regionalliga-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Zum letzten Kampf in der ersten Regionalligasaison fuhren wir mit dem Klassenerhalt im Rücken zum bereits abgestiegenen SC Postbauer-Heng. Unser Shorty, Thomas und Patrick hatten &#8220;schachfrei&#8221;  und es kamen Andreas Sandner und Daniel Weber zum Einsatz. Bereits nach einer Stunde &#8220;brannten&#8221; die Stellungen an Brett 3 (Lorenz) und 5 (Harry). Nach gut 1 1/2 Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum letzten Kampf in der ersten Regionalligasaison fuhren wir mit dem Klassenerhalt im Rücken zum bereits abgestiegenen SC Postbauer-Heng. Unser Shorty, Thomas und Patrick hatten &#8220;schachfrei&#8221;  und es kamen Andreas Sandner und Daniel Weber zum Einsatz. Bereits nach einer Stunde &#8220;brannten&#8221; die Stellungen an Brett 3 (Lorenz) und 5 (Harry). Nach gut 1 1/2 Stunden willigte Andreas in ein Remis ein. Auch Christoph bot seinem Gegner in ausgeglichener Stellung remis an. Nach 2 1/2 Stunden musste Lorenz nach einem tödlichen Läuferopfer kapitulieren. Trotzdem stand der Kampf weiterhin sehr aussichtsreich, da Daniel Weber bereits auf Gewinn stand.  20 Minuten später glich der Nachwuchsspieler in seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft aus und bestätigte das Vertrauen in beeindruckender Weise.  Nach 1 Stunde bekam ich kurz vor Beginn der Zeitnotphase ein Remisangebot. Da nach 5 Minuten der Doppelschlag von Harry und Dieter am Spitzenbrett folgte, nahm ich es zum 4 1/2 zu 2 1/2 an. 20 Minuten später remisierte Rainer und wir fuhren mit einem 5:3 heim.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1176" title="img_5832-2" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/03/img_5832-2-300x200.jpg" alt="img_5832-2" width="300" height="200" /></p>
<p>Der 3. Platz (nach dem verkorksten Start) in unserer ersten Regionalligasaison ist ein toller Erfolg! Unser Spitzenspieler FM Dieter Lutz spielte das beste Ergebnis am ersten Brett mit 6 Punkten vor Mannschaftsführer Christoph Alsheimer mit 5,5 Punkten und Christian Kurz und Harald Kaiser mit je 4 Punkten aus 8 Partien.</p>
<p>Ein riesen Kompliment an die Mannschaft!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/29/3-platz-in-der-regionalliga-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Forchheim II</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/15/sieg-gegen-forchheim-ii.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/15/sieg-gegen-forchheim-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Zum fälligen Kampf in der 9. Runde empfing unser Team den Tabellendritten vom SC Forchheim. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten trat ersatzgeschwächt an. Bereits nach 2 1/2 Stunden gab Christian seine Partie in ausgeglichener Stellung Remis. 10 Minuten später musste sich Lorenz nach einem Einsteller geschlagen geben. Nach 3 1/4 Stunden konnte Klaus Böse den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum fälligen Kampf in der 9. Runde empfing unser Team den Tabellendritten vom SC Forchheim. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten trat ersatzgeschwächt an. Bereits nach 2 1/2 Stunden gab Christian seine Partie in ausgeglichener Stellung Remis. 10 Minuten später musste sich Lorenz nach einem Einsteller geschlagen geben. Nach 3 1/4 Stunden konnte Klaus Böse den Ausgleich herstellen. Weitere 10 Minuten später gab Dieter seine ausgekämpfte Partie Remis durch ein Dauerschach seines Gegners. Die restlichen Partien gingen alle mit einseitiger Zeitnot in die vierte Stunde. Nach 3 Stunden 50 Minuten ging es Schlag auf Schlag. Christoph zeigte wieder sein Können. Er gewann in einer klar besseren Stellung durch ein Matt in 3. Wenige Minuten später gewann  Rainer seine Partie  in hochgradiger Zeitnot seines Gegners. Nach 4 1/4 Stunden willigte Harry dann ins Remis ein, nachdem die letzten 10 Züge vor der Zeitnotkontrolle von beiden heruntergeblitzt werden mussten.   Wir führten uneinholbar mit 4 1/2 Punkten. Thomas musste sich zum Schluss nach seinen beiden starken Partien in den letzten Runden noch geschlagen geben.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1102" title="img_5778" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/03/img_5778-300x200.jpg" alt="img_5778" width="300" height="200" /></p>
<p>Bericht und Partien auf Forchheimer Homepage: <a href="http://www.schachclub-forchheim.de/aktuelles/archives/1387-Halb-und-halb-jetzt-mit-Bericht-und-Partien.html">http://www.schachclub-forchheim.de/aktuelles/archives/1387-Halb-und-halb-jetzt-mit-Bericht-und-Partien.html</a></p>
<p>Abstiegssorgen ade!</p>
<p><a href="http://www.mfrpage.homepage.t-online.de/gefreut01.htm">http://www.mfrpage.homepage.t-online.de/gefreut01.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/15/sieg-gegen-forchheim-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Altensittenbach</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/01/sieg-gegen-altensittenbach.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/01/sieg-gegen-altensittenbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Kampf n der Regionalliga Nord-Ost empfingen wir die Mannschaft von Altensittenbach mit den beiden FIDE-Meistern Frank und Gerd Röder. Nach 5 1/2 Stunden konnten wir den Kampf wieder überzeugend nach Hause bringen und haben nun  8:6 Punkte auf dem Konto. (Christian Kurz spielt die längste Partie gegen den Mittelfränkischen Meister Frank Röder)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im heutigen Kampf n der Regionalliga Nord-Ost empfingen wir die Mannschaft von Altensittenbach mit den beiden FIDE-Meistern Frank und Gerd Röder. Nach 5 1/2 Stunden konnten wir den Kampf wieder überzeugend nach Hause bringen und haben nun  8:6 Punkte auf dem Konto.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="img_5744" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/03/img_5744.jpg" alt="img_5744" width="419" height="273" /></p>
<p>(Christian Kurz spielt die längste Partie gegen den Mittelfränkischen Meister Frank Röder)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/03/01/sieg-gegen-altensittenbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen den Tabellenzweiten</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/02/01/sieg-gegen-den-tabellenzweiten.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/02/01/sieg-gegen-den-tabellenzweiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[In der 6. Runde der Regionalliga Nord-Ost  durften wir nach Regensburg reisen, um gegen den  Tabellenzweiten SC Kareth/Lappersdorf um Punkte zu kämpfen. Von Beginn an entwickelte sich ein für uns aussichtsreicher Kampf. Nach 2 3/4 Stunden musste sich Lorenz Ponnath dem Mattangriff seines Gegners beugen.  Nach weiteren 20 Minuten gab Harald Kaiser seine scharf angelegte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In der 6. Runde der Regionalliga Nord-Ost  durften wir nach Regensburg reisen, um gegen den  Tabellenzweiten SC Kareth/Lappersdorf um Punkte zu kämpfen. Von Beginn an entwickelte sich ein für uns aussichtsreicher Kampf. Nach 2 3/4 Stunden musste sich Lorenz Ponnath dem Mattangriff seines Gegners beugen.  Nach weiteren 20 Minuten gab Harald Kaiser seine scharf angelegte Partie Remis, nachdem die meisten Figuren vom Brett waren. Den Ausgleich erzielte Christoph Alsheimer nach weiteren 15 Minuten. 10 Minuten später musste sich Klaus Böse geschlagen geben. Kurz darauf erzielte Patrick Wind wieder den Ausgleich und brachte unser Team endgültig auf die Siegerstraße. Dieter Lutz remisierte dann an Brett eins. Die beiden ausstehenden Gewinnstellungen wurden dann von Christian Kurz und Thomas Lutz sicher zum 5:3 Endstand nach Hause gebracht.</p>

<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2009/02/01/sieg-gegen-den-tabellenzweiten.html/img_5636' title='img_5636'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/02/img_5636-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5636" title="img_5636" /></a>
<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2009/02/01/sieg-gegen-den-tabellenzweiten.html/img_5637' title='img_5637'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/02/img_5637-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5637" title="img_5637" /></a>

<p style="text-align: justify;">Nun sind wir hoffentlich in der neuen Liga angekommen. Das Restprogramm von drei Kämpfen im März beginnt mit einem Heimkampf gegen Altensittenbach am 1. März.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/02/01/sieg-gegen-den-tabellenzweiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenführer war zu stark</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/tabellenfuhrer-war-zu-stark.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/tabellenfuhrer-war-zu-stark.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Unser Team hatte leider auch gesundheitliche Probleme an dem Wochenende. Bis zum Samstag Abend war der Einsatz von drei Spielern nicht sicher. Da zwei Spieler bereits vor einer Woche absagen mussten, kam Andreas Sandner zu seinem ersten Einsatz in der Regionalliga. Nach gut 3 Stunden waren wir alle noch guter Hoffnung, Punkte einzufahren. Jedoch wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unser Team hatte leider auch gesundheitliche Probleme an dem Wochenende. Bis zum Samstag Abend war der Einsatz von drei Spielern nicht sicher. Da zwei Spieler bereits vor einer Woche absagen mussten, kam Andreas Sandner zu seinem ersten Einsatz in der Regionalliga.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach gut 3 Stunden waren wir alle noch guter Hoffnung, Punkte einzufahren. Jedoch wurde der Kampf wieder in den letzten Minuten der Zeitnotphase abgegeben. Lorenz gab dann seine bessere Stellung auch Remis. Nachdem Christian sein ungleiches Läuferendspiel in Remis beendete war der Kampf bereits entschieden. Erfeulich war die Punkteteilung von Andreas, der in die letzten 2 Minuten gehen musste, bis er sein Erfolgserlebnis geschafft hatte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-818" title="img_5614" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2009/01/img_5614.jpg" alt="img_5614" width="435" height="262" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2009/01/18/tabellenfuhrer-war-zu-stark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterpause auf Abstiegsplatz</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2008/12/14/winterpause-auf-abstiegsplatz.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2008/12/14/winterpause-auf-abstiegsplatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[So darf man nicht spielen! Was wir heute geboten haben, ist nach dem versauten und unglücklichen Start ein neuer Höhepunkt. Die Eröffnungsphase war vielversprechend. Nach 4 Stunden liefen noch alle Partien. Wir gingen durch einen Sieg von Patrick mit 1:0 in Führung und warfen dann innerhalb einer halben Stunde den Kampf weg. Nach 5.45 Std. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So darf man nicht spielen! Was wir heute geboten haben, ist nach dem versauten und unglücklichen Start ein neuer Höhepunkt. Die Eröffnungsphase war vielversprechend. Nach 4 Stunden liefen noch alle Partien. Wir gingen durch einen Sieg von Patrick mit 1:0 in Führung und warfen dann innerhalb einer halben Stunde den Kampf weg. Nach 5.45 Std. konnten wir nur noch die Köpfe schütteln und mit einer 2,5 zu 5,5 Niederlage heimfahren.<br />
So gibt es nichts mehr zu beschönigen! Wir sind jetzt erster Kandidat auf den Abstieg. Aber aufgeben werden wir noch nicht.
<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2008/12/14/winterpause-auf-abstiegsplatz.html/img_5443' title='img_5443'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/12/img_5443-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5443" title="img_5443" /></a>
<a href='http://www.sc-bechhofen.de/2008/12/14/winterpause-auf-abstiegsplatz.html/img_5444' title='img_5444'><img width="150" height="150" src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/12/img_5444-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_5444" title="img_5444" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2008/12/14/winterpause-auf-abstiegsplatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilerfolg gegen Windischeschenbach</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/teilerfolg-gegen-windischeschenbach.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/teilerfolg-gegen-windischeschenbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Unser Gegner aus Windischeschenbach trat gegen uns zum ersten Mal in dieser Saison komplett an. Somit war auch wieder ein enger Kampf zu erwarten. Nachdem Dieter am ersten Brett in ein Remis einwilligte, konnte Bechhofen nach 3 1/2 Stunden mit Siegen von Klaus und Shorty in Führung gehen. Nach 10 Minuten stand es dann jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Gegner aus Windischeschenbach trat gegen uns zum ersten Mal in dieser Saison komplett an. Somit war auch wieder ein enger Kampf zu erwarten. Nachdem Dieter am ersten Brett in ein Remis einwilligte, konnte Bechhofen nach 3 1/2 Stunden mit Siegen von Klaus und Shorty in Führung gehen. Nach 10 Minuten stand es dann jedoch durch Niederlagen von Lorenz und Christoph (er verlor erstmals nach 19 Runden) ausgeglichen. <a href="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5414-1.jpg"><img src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5414-1-300x199.jpg" alt="" title="img_5414-1" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-534" /></a><br />
Nach 4 1/2 Stunden waren die Partien von Harry und Thomas mit remis beendet und Rainer hatte (wie bereits im letzten Kampf) die letzte Partie. Letztendlich endete die Partie (nachdem wir schon auf einen Sieg gehofft hatten) mit Remis.<br />
<a href="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5413.jpg"><img src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/11/img_5413-300x200.jpg" alt="" title="img_5413" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-533" /></a></p>
<p>3  Bechhofen 1 DWZ ELO &#8211; Windischeschenbach 1 DWZ ELO 4 &#8211; 4<br />
1 1  Lutz, Dieter 2274  2341  &#8211; 1  Illetsko, Jaroslav 2120  2161  ½ &#8211; ½<br />
2 2  Alsheimer, Christoph 2224  2146  &#8211; 2  Mueller, Christian 2061  2178  0 &#8211; 1<br />
3 3  Kurz, Christian 2074  2079  &#8211; 3  Kalous, Miroslav 2060  2097  1 &#8211; 0<br />
4 4  Ponnath, Lorenz 1967  2093  &#8211; 4  Zant, Jürgen 1978     0 &#8211; 1<br />
5 5  Lutz, Thomas 1938  2094  &#8211; 5  Laubert, Johannes 2067  2039  ½ &#8211; ½<br />
6 6  Böse, Klaus 1953  2082  &#8211; 6  Käck, Ralf 1987  1997  1 &#8211; 0<br />
7 7  Kaiser, Harald 1978  2014  &#8211; 7  Blöderl, Alfred 1977  2014  ½ &#8211; ½<br />
8 10  Lutz, Rainer 1883     &#8211; 8  Zimmermann, Andre 1972  2099  ½ &#8211; ½<br />
Schnitt: 2036 2121 &#8211; Schnitt: 2027 2083   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sc-bechhofen.de/2008/11/30/teilerfolg-gegen-windischeschenbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelkampftag für unsere Teams</title>
		<link>http://www.sc-bechhofen.de/2008/10/26/doppelkampftag-fur-unsere-teams.html</link>
		<comments>http://www.sc-bechhofen.de/2008/10/26/doppelkampftag-fur-unsere-teams.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Böse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BL2b 08/09]]></category>
		<category><![CDATA[RLNO 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bechhofen.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Mit unterschiedlichem Erfolg kamen unsere Teams von den heutigen Kämpfen heim. Die erste Mannschaft verlor knapp mit 3,5 zu 4,5 Punkten in Regensburg. An den ersten 4 Brettern holten wir 3,5 Punkte (!) und die hinteren 4 Bretter wurden total versemmelt. Eigentlich wollten alle vier hinteren Bretter auf Gewinn spielen, es wurden auch Remisen abgelehnt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unterschiedlichem Erfolg kamen unsere Teams von den heutigen Kämpfen heim. Die erste Mannschaft verlor knapp mit 3,5 zu 4,5 Punkten in Regensburg. An den ersten 4 Brettern holten wir 3,5 Punkte (!) und die hinteren 4 Bretter wurden total versemmelt.<br />
<a href="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/10/img_5166.jpg"><img src="http://www.sc-bechhofen.de/wp-content/uploads/2008/10/img_5166-300x200.jpg" alt="" title="img_5166" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-284" /></a><br />
Eigentlich wollten alle vier hinteren Bretter auf Gewinn spielen, es wurden auch Remisen abgelehnt. Klaus Böse verkomplizierte die Stellung in Zeitnot unnötig und überschritt die Zeit. Patrick Wind stand deutlich besser und übersah eine Abwicklung. Thomas Lutz stand auf Mattangriff und musste nur noch die Zeitnot runter blitzen. Im 44. Zug stellte er die Dame ein. Nachdem inzwischen Chritian Kurz remisiert hatte und Christoph Alsheimer (er hat nun 18,5 Punkte aus den letzten 19 Partien in der ersten Mannschaft) schön gewonnen hatte (Partie folgt) stand auch Dieter Lutz nach 5 Stunden 45 Minuten auf Gewinn. Nun glaubten wir wieder an ein knappes 4,5 (mindestens jedoch ein 4:4), da Rainer in der Endspurtphase bei besserer Zeit Gewinnversuche machte. Er ging einer Zugwiederholung aus dem Weg und stellte dann ebenfalls eine Figur ein. Das war zwar eine bittere Niederlage, jedoch glauben wir nicht, dass wir etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden.<br />
Um so erfreulicher war dann der deutliche Sieg unserer zweiten Mannschaft in Lauf. Hans Lutz, Klaus Rank, Helmut Christ, Patrick Alsheimer und Daniel Rösch gewannen ihre Partien und Andreas Sandner remisierte am Spitzenbrett. Lediglich Hans-Dieter Lechner und Karlheinz Rauh mussten sich geschlagen geben.<br />
Ausführlicherer Bericht der Zweiten folgt.</p>
]]></content:encoded>
