Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Petrashov,Alexander   1522 M SW Nürnberg Süd e.V.   1999
2. Tong,Kevin   1445 M SC Erlangen 48/88 e.   2003
3. Siegl,Adrian   1407 M SW Nürnberg Süd e.V.   2000
4. Wegmann,Simon   1315 M SC Erlangen 48/88 e.   2000
5. Böhme,Sebastian   1214 M SC Uttenreuth e.V.   1999
6. Schilay,Eva   1079 W SK Neumarkt e.V.   2000
7. Michalowski,Sophia   1045 W SC Uttenreuth e.V.   2000
8. Schmucker,Jonas   933 M SC Noris-Tarrasch Nü   1999
9. Barani,Christian   926 M SC Bechhofen 1923 e.   1999
10. Beckmann,Hannes   772 M SV Bubenreuth e.V.   1999
11. Launer,Anna-Maria   731 W SC Bechhofen 1923 e.   1999
12. Felme,Tobias     M SV Altensittenbach   1999
13. Mitin,Daniel     M SG Büchenbach/Roth e   2000
14. Schöngruber,Felix     M Allersberger SC 2000   1999

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Petrashov,Alexan   () - 8. Schmucker,Jonas   () 1 - 0  
2 9. Barani,Christian   () - 2. Tong,Kevin   () 0 - 1  
3 3. Siegl,Adrian   () - 10. Beckmann,Hannes   () 1 - 0  
4 11. Launer,Anna-Mari   () - 4. Wegmann,Simon   () 0 - 1  
5 5. Böhme,Sebastian   () - 12. Felme,Tobias   () 1 - 0  
6 13. Mitin,Daniel   () - 6. Schilay,Eva   () 0 - 1  
7 7. Michalowski,Soph   () - 14. Schöngruber,Feli   () 1 - 0  

Alle Gesetzten gewinnen. Petrashov gewinnt nach der Eroeffnung 2 Bauern und faehrt den Sieg ein. Tong greift sich einen Springer, das reicht. Siegl greift �ber die c-Linie an und erobert einen Bauern. Die schwarze Stellung ist nicht zu halten. Felme uebersieht nach Opferangriff einen moeglichen Damenausflug auf h4 mit Dauerschach und musste sich mit Minusfigur spaeter geschlagen geben.

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wegmann,Simon   (1) - 1. Petrashov,Alexan   (1) 0 - 1  
2 2. Tong,Kevin   (1) - 5. Böhme,Sebastian   (1) ½ - ½  
3 6. Schilay,Eva   (1) - 3. Siegl,Adrian   (1) 0 - 1  
4 8. Schmucker,Jonas   (0) - 7. Michalowski,Soph   (1) 1 - 0  
5 12. Felme,Tobias   (0) - 9. Barani,Christian   (0) 1 - 0  
6 10. Beckmann,Hannes   (0) - 13. Mitin,Daniel   (0) 1 - 0  
7 14. Schöngruber,Feli   (0) - 11. Launer,Anna-Mari   (0) 0 - 1  

Alle Partien um 16:00h beendet. Petrashov mit Kurzpartie und auch Siegl mit 23 Zuegen gewonnen. Tong und Boehme �/41. Morgen frueh treffen die beiden Fuehrenden aufeinander: Petrashov-Siegl A.

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 M SW Nürnberg Süd   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Siegl,Adrian   1407 M SW Nürnberg Süd   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Böhme,Sebastian   1214 M SC Uttenreuth e   1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Tong,Kevin   1445 M SC Erlangen 48/   1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Wegmann,Simon   1315 M SC Erlangen 48/   1 0 1 1.0 3.0 1.00
5. Schmucker,Jonas   933 M SC Noris-Tarras   1 0 1 1.0 3.0 1.00
7. Schilay,Eva   1079 W SK Neumarkt e.V   1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Beckmann,Hannes   772 M SV Bubenreuth e   1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Felme,Tobias     M SV Altensittenb   1 0 1 1.0 1.5 0.00
10. Michalowski,Sophi   1045 W SC Uttenreuth e   1 0 1 1.0 1.0 0.00
10. Launer,Anna-Maria   731 W SC Bechhofen 19   1 0 1 1.0 1.0 0.00
12. Barani,Christian   926 M SC Bechhofen 19   0 0 2 0.0 2.5 0.00
13. Mitin,Daniel     M SG Büchenbach/R   0 0 2 0.0 2.0 0.00
13. Schöngruber,Felix     M Allersberger SC   0 0 2 0.0 2.0 0.00

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Petrashov,Alexan   (2) - 3. Siegl,Adrian   (2) 1 - 0  
2 4. Wegmann,Simon   (1) - 2. Tong,Kevin   (1½) ½ - ½  
3 5. Böhme,Sebastian   (1½) - 6. Schilay,Eva   (1) 1 - 0  
4 7. Michalowski,Soph   (1) - 10. Beckmann,Hannes   (1) 1 - 0  
5 11. Launer,Anna-Mari   (1) - 8. Schmucker,Jonas   (1) 0 - 1  
6 13. Mitin,Daniel   (0) - 12. Felme,Tobias   (1) 0 - 1  
7 9. Barani,Christian   (0) - 14. Schöngruber,Feli   (0) 1 - 0  

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 M SW Nürnberg Süd   3 0 0 3.0 5.5 5.50
2. Böhme,Sebastian   1214 M SC Uttenreuth e   2 1 0 2.5 5.0 4.00
3. Schmucker,Jonas   933 M SC Noris-Tarras   2 0 1 2.0 6.0 3.00
4. Tong,Kevin   1445 M SC Erlangen 48/   1 2 0 2.0 5.0 3.00
5. Siegl,Adrian   1407 M SW Nürnberg Süd   2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Felme,Tobias     M SV Altensittenb   2 0 1 2.0 3.5 1.00
7. Michalowski,Sophi   1045 W SC Uttenreuth e   2 0 1 2.0 3.0 1.00
8. Wegmann,Simon   1315 M SC Erlangen 48/   1 1 1 1.5 6.0 2.00
9. Schilay,Eva   1079 W SK Neumarkt e.V   1 0 2 1.0 4.5 0.00
10. Barani,Christian   926 M SC Bechhofen 19   1 0 2 1.0 4.0 0.00
10. Beckmann,Hannes   772 M SV Bubenreuth e   1 0 2 1.0 4.0 0.00
12. Launer,Anna-Maria   731 W SC Bechhofen 19   1 0 2 1.0 3.5 0.00
13. Mitin,Daniel     M SG Büchenbach/R   0 0 3 0.0 4.0 0.00
13. Schöngruber,Felix     M Allersberger SC   0 0 3 0.0 4.0 0.00

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Böhme,Sebastian   (2½) - 1. Petrashov,Alexan   (3) 0 - 1  
2 2. Tong,Kevin   (2) - 7. Michalowski,Soph   (2) 1 - 0  
3 3. Siegl,Adrian   (2) - 12. Felme,Tobias   (2) 1 - 0  
4 8. Schmucker,Jonas   (2) - 4. Wegmann,Simon   (1½) 0 - 1  
5 6. Schilay,Eva   (1) - 11. Launer,Anna-Mari   (1) 1 - 0  
6 10. Beckmann,Hannes   (1) - 9. Barani,Christian   (1) 1 - 0  
7 14. Schöngruber,Feli   (0) - 13. Mitin,Daniel   (0) 1 - 0  

Boehme wirft m�gliches Remis weg.Aehnlich bei Michalowski: Doch hier hilft nur der Computer, wir Menschen sehen sowas wohl nicht...

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 M SW Nürnberg Süd   4 0 0 4.0 10.0 10.00
2. Siegl,Adrian   1407 M SW Nürnberg Süd   3 0 1 3.0 10.0 6.00
3. Tong,Kevin   1445 M SC Erlangen 48/   2 2 0 3.0 8.0 5.50
4. Böhme,Sebastian   1214 M SC Uttenreuth e   2 1 1 2.5 11.0 5.50
5. Wegmann,Simon   1315 M SC Erlangen 48/   2 1 1 2.5 10.0 4.50
6. Schmucker,Jonas   933 M SC Noris-Tarras   2 0 2 2.0 9.5 3.00
7. Michalowski,Sophi   1045 W SC Uttenreuth e   2 0 2 2.0 8.0 3.00
8. Schilay,Eva   1079 W SK Neumarkt e.V   2 0 2 2.0 6.5 1.00
8. Felme,Tobias     M SV Altensittenb   2 0 2 2.0 6.5 1.00
10. Beckmann,Hannes   772 M SV Bubenreuth e   2 0 2 2.0 6.0 1.00
11. Barani,Christian   926 M SC Bechhofen 19   1 0 3 1.0 8.0 1.00
12. Launer,Anna-Maria   731 W SC Bechhofen 19   1 0 3 1.0 7.5 1.00
13. Schöngruber,Felix     M Allersberger SC   1 0 3 1.0 4.0 0.00
14. Mitin,Daniel     M SG Büchenbach/R   0 0 4 0.0 7.0 0.00

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Petrashov,Alexan   (4) - 2. Tong,Kevin   (3) ½ - ½  
2 4. Wegmann,Simon   (2½) - 3. Siegl,Adrian   (3) 1 - 0  
3 7. Michalowski,Soph   (2) - 5. Böhme,Sebastian   (2½) 0 - 1  
4 12. Felme,Tobias   (2) - 8. Schmucker,Jonas   (2) 0 - 1  
5 9. Barani,Christian   (1) - 6. Schilay,Eva   (2) 0 - 1  
6 14. Schöngruber,Feli   (1) - 10. Beckmann,Hannes   (2) 0 - 1  
7 11. Launer,Anna-Mari   (1) - 13. Mitin,Daniel   (0) 0 - 1  

Und wieder waren die U12 am Schnellsten. Nach 10:15h waren keine Partien mehr am Laufen. Petrashov mit einem Remis nach 17 Zuegen. Wegmann nuetzt eine Gabel zum Sieg. Boehme schliesst auf in die Spitzengruppe.

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 6w1 2s1 5w1 3s1 4w½ 4.5 16.5 14.75
2. Wegmann,Simon   1315 12s1 1w0 4w½ 6s1 5w1 3.5 15.0 8.75
3. Böhme,Sebastian   1214 10w1 4s½ 7w1 1w0 9s1 3.5 15.0 8.75
4. Tong,Kevin   1445 11s1 3w½ 2s½ 9w1 1s½ 3.5 14.5 8.75
5. Siegl,Adrian   1407 8w1 7s1 1s0 10w1 2s0 3.0 16.0 8.00
6. Schmucker,Jonas   933 1s0 9w1 12s1 2w0 10s1 3.0 13.0 5.00
7. Schilay,Eva   1079 13s1 5w0 3s0 12w1 11s1 3.0 9.5 3.00
8. Beckmann,Hannes   772 5s0 13w1 9s0 11w1 14s1 3.0 8.0 3.00
9. Michalowski,Sophi   1045 14w1 6s0 8w1 4s0 3w0 2.0 14.0 4.00
10. Felme,Tobias     3s0 11w1 13s1 5s0 6w0 2.0 11.5 2.00
11. Barani,Christian   926 4w0 10s0 14w1 8s0 7w0 1.0 12.5 1.00
12. Launer,Anna-Maria   731 2w0 14s1 6w0 7s0 13w0 1.0 11.5 1.00
13. Mitin,Daniel     7w0 8s0 10w0 14s0 12s1 1.0 10.0 1.00
14. Schöngruber,Felix     9s0 12w0 11s0 13w1 8w0 1.0 8.0 1.00

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schilay,Eva   (3) - 1. Petrashov,Alexan   (4½) 0 - 1  
2 5. Böhme,Sebastian   (3½) - 4. Wegmann,Simon   (3½) ½ - ½  
3 3. Siegl,Adrian   (3) - 2. Tong,Kevin   (3½) ½ - ½  
4 8. Schmucker,Jonas   (3) - 10. Beckmann,Hannes   (3) 1 - 0  
5 11. Launer,Anna-Mari   (1) - 7. Michalowski,Soph   (2) 0 - 1  
6 12. Felme,Tobias   (2) - 14. Schöngruber,Feli   (1) 1 - 0  
7 13. Mitin,Daniel   (1) - 9. Barani,Christian   (1) 0 - 1  

Petrashov unaufhaltsam. Die zwei Verfolgerbretter machen gemuetlich Remis.

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 5w1 4s1 6w1 2s1 3w½ 8s1 5.5 22.5 20.50
2. Böhme,Sebastian   1214 9w1 3s½ 8w1 1w0 7s1 4w½ 4.0 22.5 13.00
3. Tong,Kevin   1445 11s1 2w½ 4s½ 7w1 1s½ 6s½ 4.0 22.0 13.50
4. Wegmann,Simon   1315 12s1 1w0 3w½ 5s1 6w1 2s½ 4.0 22.0 12.50
5. Schmucker,Jonas   933 1s0 7w1 12s1 4w0 9s1 10w1 4.0 19.5 10.00
6. Siegl,Adrian   1407 10w1 8s1 1s0 9w1 4s0 3w½ 3.5 22.5 11.00
7. Michalowski,Sophi   1045 14w1 5s0 10w1 3s0 2w0 12s1 3.0 17.0 5.00
8. Schilay,Eva   1079 13s1 6w0 2s0 12w1 11s1 1w0 3.0 17.0 4.00
9. Felme,Tobias     2s0 11w1 13s1 6s0 5w0 14w1 3.0 15.5 4.00
10. Beckmann,Hannes   772 6s0 13w1 7s0 11w1 14s1 5s0 3.0 14.5 4.00
11. Barani,Christian   926 3w0 9s0 14w1 10s0 8w0 13s1 2.0 15.0 2.00
12. Launer,Anna-Maria   731 4w0 14s1 5w0 8s0 13w0 7w0 1.0 16.0 1.00
13. Mitin,Daniel     8w0 10s0 9w0 14s0 12s1 11w0 1.0 13.0 1.00
14. Schöngruber,Felix     7s0 12w0 11s0 13w1 10w0 9s0 1.0 13.0 1.00

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Petrashov,Alexan   (5½) - 12. Felme,Tobias   (3) 1 - 0  
2 2. Tong,Kevin   (4) - 8. Schmucker,Jonas   (4) 1 - 0  
3 3. Siegl,Adrian   (3½) - 5. Böhme,Sebastian   (4) 1 - 0  
4 10. Beckmann,Hannes   (3) - 4. Wegmann,Simon   (4) 0 - 1  
5 14. Schöngruber,Feli   (1) - 6. Schilay,Eva   (3) 0 - 1  
6 7. Michalowski,Soph   (3) - 13. Mitin,Daniel   (1) 1 - 0  
7 9. Barani,Christian   (2) - 11. Launer,Anna-Mari   (1) ½ - ½  

Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2011

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Petrashov,Alexand   1522 6w1 3s1 4w1 5s1 2w½ 7s1 9w1 6.5 26.5 24.50
2. Tong,Kevin   1445 11s1 5w½ 3s½ 8w1 1s½ 4s½ 6w1 5.0 28.0 18.50
3. Wegmann,Simon   1315 12s1 1w0 2w½ 6s1 4w1 5s½ 10s1 5.0 27.0 17.50
4. Siegl,Adrian   1407 10w1 7s1 1s0 9w1 3s0 2w½ 5w1 4.5 27.5 16.50
5. Böhme,Sebastian   1214 9w1 2s½ 7w1 1w0 8s1 3w½ 4s0 4.0 29.0 16.00
6. Schmucker,Jonas   933 1s0 8w1 12s1 3w0 9s1 10w1 2s0 4.0 26.5 11.50
7. Schilay,Eva   1079 13s1 4w0 5s0 12w1 11s1 1w0 14s1 4.0 20.0 6.00
8. Michalowski,Sophi   1045 14w1 6s0 10w1 2s0 5w0 12s1 13w1 4.0 18.5 6.50
9. Felme,Tobias     5s0 11w1 13s1 4s0 6w0 14w1 1s0 3.0 22.5 4.50
10. Beckmann,Hannes   772 4s0 13w1 8s0 11w1 14s1 6s0 3w0 3.0 21.0 4.50
11. Barani,Christian   926 2w0 9s0 14w1 10s0 7w0 13s1 12w½ 2.5 17.5 2.75
12. Launer,Anna-Maria   731 3w0 14s1 6w0 7s0 13w0 8w0 11s½ 1.5 20.5 2.25
13. Mitin,Daniel     7w0 10s0 9w0 14s0 12s1 11w0 8s0 1.0 18.0 1.50
14. Schöngruber,Felix     8s0 12w0 11s0 13w1 10w0 9s0 7w0 1.0 18.0 1.00