Statistik aktive Mitglieder

Statistik aktive Mitglieder

Nachfolgend eine interessante Statistik:

Platz DWZ-Schnitt Verein Mannschaft
1 2064 Bechhofen 1
2 1925 Rothenburg 1
3 1898 Heilsbronn 1
4 1847 Bechhofen 2
5 1836 Bad Windsheim 1
6 1796 Ansbach 1
7 1704 Dinkelsbühl 1
8 1689 Bechhofen 3
9 1654 Leutershausen 1
10 1647 Feuchtwangen 1
11 1607 Heilsbronn 2
12 1577 Rothenburg 2
13 1576 Bad Windsheim 2
14 1574 Bechhofen 4
15 1549 Ansbach 2
16 1519 Dombühl 1
17 1364 Leutershausen 2
18 1341 Bechhofen 5
19 1299 Ansbach 3
20 1284 Dinkelsbühl 2
21 1279 Heilsbronn 3
22 1178 Rothenburg 3
23 1114 Bad Windsheim 3
24 1075 Bechhofen 6
25 974 Ansbach 4
26 798 Bechhofen 7

Berücksichtigt sind alle aktiven Spieler mit Wertungszahl. Die Berechnung baut sich auf die ersten 8 Spieler, die nächsten 8 Spieler, usw. auf. Somit hätten wir 3 Mannschaften unter den ersten 10 Mannschaften des Kreises.

Klaus Böse