Daniel hat das Spitzenduell in der 5 Runde gewonnen!!! Ann-Kathrin mit dem 3. Sieg in Folge wieder gut dabei!!!
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Weber,Daniel | 1693 | 1741 | 8s1 | 2w½ | 4s½ | 6w1 | 3s1 | 4.0 | 16.0 | 12.75 |
| 2. | Diller,Daniel | 1759 | 1664 | 11w1 | 1s½ | 7w1 | 3s½ | 4w½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
| 3. | Rabenstein,Stefan | 1737 | 1530 | 14w1 | 5s1 | 6s1 | 2w½ | 1w0 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
| 4. | Hacker,Jonas | 1765 | 1842 | 13w1 | 7s½ | 1w½ | 5s½ | 2s½ | 3.0 | 15.5 | 8.75 |
| 5. | Siegl,Pascal | 1681 | 1703 | 9s1 | 3w0 | 14s1 | 4w½ | 7s½ | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 6. | Kulok,Solomon | 1654 | 1719 | 10w1 | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 11w1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 7. | Ries,Florian | 1660 | 15s1 | 4w½ | 2s0 | 10w1 | 5w½ | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
| 8. | Schäfer,Ann-Kathr | 1623 | 1475 | 1w0 | 11s0 | 13w1 | 15s1 | 12w1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
| 9. | Halamicek,Robin | 1458 | 5w0 | 13s½ | 11w1 | 12s½ | 15w1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
| 10. | Karataev,Phillip | 1466 | 6s0 | 15w1 | 12w½ | 7s0 | + | 2.5 | 9.0 | 2.00 | |
| 11. | Uhlmann,Andreas | 1300 | 2s0 | 8w1 | 9s0 | 14w1 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 12. | Oberhofer,Marc | 928 | + | 6w0 | 10s½ | 9w½ | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 2.75 | |
| 13. | Ruderer,Maximilia | 1515 | 4s0 | 9w½ | 8s0 | + | 14w½ | 2.0 | 10.5 | 2.25 | |
| 14. | Felme,Patrick | 983 | 3s0 | + | 5w0 | 11s0 | 13s½ | 1.5 | 10.5 | 1.00 | |
| 15. | Simon,Andre | 1049 | 7w0 | 10s0 | + | 8w0 | 9s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
Mittelfränkische Meisterschaft 2011
U16
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Weber,Daniel | (4) | – | 6. | Ries,Florian | (3) | – | |||||
| 2 | 4. | Siegl,Pascal | (3) | – | 5. | Diller,Daniel | (3½) | – | |||||
| 3 | 9. | Schäfer,Ann-Kath | (3) | – | 7. | Rabenstein,Stefa | (3½) | – | |||||
| 4 | 1. | Hacker,Jonas | (3) | – | 3. | Kulok,Solomon | (3) | – | |||||
| 5 | 10. | Karataev,Phillip | (2½) | – | 11. | Halamicek,Robin | (3) | – | |||||
| 6 | 14. | Felme,Patrick | (1½) | – | 15. | Oberhofer,Marc | (2) | – | |||||
| 7 | 13. | Simon,Andre | (1) | – | 8. | Ruderer,Maximili | (2) | – | |||||
| 8 | 12. | Uhlmann,Andreas | (2) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Schreibe einen Kommentar