Mit sechs Jugendlichen war unser Verein auf dem Jugendturnier südlich von München vertreten. Das Turnier war auch zum ausprobieren der neuen Varianten gedacht und machte allen großen Spaß. Kai schrieb als einziger von uns seine Partien mit und holte am meisten Punkte. Carolin spielte eine Altersklasse höher mit. Lea, Chrissi, Nico und Patrick schlugen sich ebenfalls gut. Als Begleitung waren Berthold und Uli mit vor Ort.
Altersklasse U10 (35 Teilnehmer)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
NWZ |
Punkte |
Buchh |
PktSum |
1. | Longo,Massimo | Schachklub Germering e. V | 1081 | 6.5 | 29.0 | 27.5 |
2. | Shvartsman,Julia | SK Gräfelfing | 980 | 5.5 | 29.5 | 22.5 |
3. | Hofmann,Lorenz | SV Lauf a.d.P. | 1034 | 5.0 | 29.5 | 24.0 |
11. | Egerer,Kai | SC Bechhofen 1923 e.V. | 892 | 4.5 | 21.0 | 16.5 |
Altersklasse U14 (28 TN)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
NWZ |
Punkte |
Buchh |
PktSum |
1. | von Schlippe,Nikolai | SK Gräfelfing | 1528 | 6.0 | 29.0 | 26.0 |
2. | Hirtreiter,Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1577 | 5.5 | 29.0 | 22.5 |
3. | Gauchel,Lorenz | Schachklub Germering e. V | 1642 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
4. | Hausmann,Sarah | MTV Ingolstadt | 1185 | 5.0 | 26.5 | 21.0 |
13. | Böse,Carolin | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1265 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
Altersklasse U16 (13 TN)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
NWZ |
Punkte |
Buchh |
PktSum |
||||
1. | Chernilovskyy,Oleks | SC Tarrasch 45 München | 1669 | 6.0 | 23.5 | 23.0 | ||||
2. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1326 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | ||||
3. | Demir,Ali | Schachclub Unterhaching e | 1546 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | ||||
6. | Alsheimer,Lea | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1463 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||||
10. | Böse,Christina | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1073 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||||
Altersklasse U18 (9 TN)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
NWZ |
Punkte |
SoBerg |
|
1. | Müller,Georg | SK Klosterlechfeld | 1755 | 8.0 | 28.00 | |
2. | Stadler,Andreas | Schachklub München S | 1893 | 7.0 | 21.00 | |
3. | Beller,Igor | MTV Ingolstadt | 1491 | 5.5 | 13.50 | |
4. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1752 | 4.5 | 9.00 | |
5. | Meyer,Nico | SC Bechhofen 1923 e. | 1299 | 4.0 | 10.00 | |
6. | Mack,Patrick | SC Bechhofen 1923 e. | 1207 | 3.0 | 4.00 |
Schreibe einen Kommentar