Souverän konnte unser Kai die Nürnberger Stadtmeisterschaft gewinnen und einen weiteren Sieg auf seinem erfolgreichen Weg verbuchen:
| 11. Stadtmeisterschaft U10 | ||
| Nr. | Teilnehmer | Punkte |
| 1. | Egerer, Kai | 6.0 |
| 2. | Michel, Philipp | 6.0 |
| 3. | Pavlov, Liliane | 5.0 |
| 4. | Reuter, Dennis | |
| 5. | Pöhlmann, Yanniko | |
| 6. | Gerivani, Amirmoh | |
| 7. | Madan, Marcel | |
| 8. | Rerich, Robert | |
| 9. | Albayrak, Nesche | |
| 10. | Rosenboom, Niko | |
| 11. | Mishurisman, Dani | |
| 12. | Büch, Sebastian | |
| 13. | Burger, Radena | |
| 14. | Geiger, Levin | |
| 15. | Uskov, Artem | |
| 16. | Vainter, Michael | |
| 17. | Maerz, Ashanna | |
| 18. | Koops, Katharina | |
Schreibe einen Kommentar