10 JAHRE TÜRMCHENTURNIER

10 JAHRE TÜRMCHENTURNIER

Zu unserem Jubiläumsturnier konnten wir fast 50 Teilnehmer(innen) begrüßen. Es war ein sehr schönes und harmonisches Turnier mit mehr als der Hälfte der Teilnehmer in den Altersklassen U8 und U10. Viele spielten ihr erstes Turnier und konnten einen tollen Eindruck von unserem Sport mit nach Hause nehmen.

Vorab gilt mein ausdrücklicher Dank dem Jugendparlament und dem Team der fleißigen Helfer, die sich in der Organisation und für diesen Tag hervorgetan haben. Auch für die vielen Kuchenspenden und die Kürbiskernsuppe möchten wir uns nochmals bedanken.

 

 

Ranglisten

 

U8

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Blank,Max     SK Neumarkt e.V 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2. Hergenröder,Cora   W SC 1868 Bamberg 5 0 2 5.0 28.5 18.50
3. Uhl,Henry     SC Noris-Tarras 5 0 2 5.0 28.5 17.50
4. Koberstein,Simon     SC Postbauer-He 5 0 2 5.0 27.0 17.00
5. Schreier,Laura   W SK Rothenburg e 4 0 3 4.0 26.0 11.00
6. Schölzel, Luis     SK Rothenburg e 4 0 3 4.0 24.5 8.50
7. Strauß,Lukas     SC Bechhofen 19 4 0 3 4.0 22.5 6.50
8. Schmidt,Matthias     SC Bechhofen 19 3 0 4 3.0 24.0 4.00
9. Pavlov,Timofej     Regensburger Tu 2 1 4 2.5 19.5 2.75
10. Lutz,Niklas     SC Königsspring 2 0 5 2.0 21.0 1.50
11. Ströbel, Valentin     SC Bechhofen 19 1 1 5 1.5 20.5 1.25
12. Stark, Gabriel     SK Rothenburg e 0 0 7 0.0 22.0 0.00

 

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zeisler,Sarah 891 W SGem 1882 Fürth 5 2 0 6.0 29.5 25.50
2. Schreier,Hanna   W SK Rothenburg e 6 0 1 6.0 27.5 22.00
3. Fandrey,Oscar     SK Dinkelsbühl 5 0 2 5.0 28.5 17.00
4. Nussbaum,Marc 739   SC Postbauer-He 4 1 2 4.5 24.5 12.75
5. Schmidt,Attila     SC Bechhofen 19 4 0 3 4.0 27.5 12.50
6. Kohl, Ferdinand     SK Leutershause 4 0 3 4.0 22.5 8.00
7. Kovjarov,David     SC Königsspring 4 0 3 4.0 20.0 8.50
8. Keul,Jason Michae     SK Dinkelsbühl 3 1 3 3.5 30.5 13.25
9. Ströbel, Sebastia     SC Bechhofen 19 3 1 3 3.5 27.0 10.75
10. Albrecht, Leon     SK Leutershause 3 1 3 3.5 25.0 10.50
11. Lutz,Jannik     SC Königsspring 3 0 4 3.0 22.5 6.50
12. Jünemann,Nicolas     SK Dinkelsbühl 3 0 4 3.0 22.5 5.50
13. Fragner,Felix     SC Königsspring 1 1 5 1.5 22.5 3.00
14. Schreglmann, Mara   * SK Rothenburg e 1 0 3 1.0 18.5 2.00
15. Weber, Laura   * SK Rothenburg e 0 1 3 0.5 16.5 0.50

 

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Stark,Raphael 1176   SK Rothenburg e 5 1 0 5.5 13.25 5
2. Albayrak,Nese Pin 1351 W Spvg Zabo-Eintr 5 0 1 5.0 10.50 5
3. Stark,Amalia 1324 W SK Rothenburg e 4 1 1 4.5 8.75 4
4. Albayrak,Melissa 835 W Spvg Zabo-Eintr 3 0 3 3.0 3.00 3
5. Schneider,Marty 999   SC Postbauer-He 2 0 4 2.0 1.00 2
6. Neidhardt,Paul     SC Königsspring 1 0 5 1.0 0.00 1
7. Fuchshuber,Janik     SC Wassertrüdin 0 0 6 0.0 0.00 0

 

U14

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pavlov,Liliane 1526 W Regensburger Tu 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Hamazaspyan,Seryo 1143   SC Noris-Tarras 4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Albayrak,Berrak 1562 W Spvg Zabo-Eintr 3 0 2 3.0 14.0 5.00
4. Winkler,Fabian     SC Postbauer-He 3 0 2 3.0 12.0 5.00
5. Barani,Stefan 904   SK Dinkelsbühl 3 0 2 3.0 12.0 3.00
6. Arnold,Maximilian     SC Bechhofen 19 2 0 3 2.0 11.0 2.00
7. Zeller, David     SC Bechhofen 19 2 0 3 2.0 10.0 2.00
8. Fandrey,Vincent     SK Dinkelsbühl 1 0 4 1.0 15.0 2.00
9. Bölling, Merlin     SK Leutershause 1 0 4 1.0 11.0 2.00
10. Probst,Tom     SC Königsspring 1 0 4 1.0 11.0 1.00

 

U16/18

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Homi,Joseph 1850   SGem 1882 Fürth 4 2 0 5.0 11.50 4
2. Hoffmann,Sebastia 1940   SC Noris-Tarras 4 0 2 4.0 6.00 4
3. Böse,Carolin 1556 W SC Bechhofen 19 1 3 2 2.5 5.75 1
4. Schmucker,Jonas 1515   SC Noris-Tarras 0 1 5 0.5 1.25 0
Klaus Böse