| Mannschaft | MPkt | BPkt | |
| 1. | Nürnberg SW Süd 1 | 14 – 4 | 43,5 – 28,5 |
| 2. | Erlangen SC 1 | 12 – 6 | 44,5 – 27,5 |
| 3. | Kareth-Lappersdorf 1 | 12 – 6 | 41,5 – 30,5 |
| 4. | Bechhofen 1 | 10 – 8 | 37,0 – 35,0 |
| 5. | Forchheim 2 | 9 – 9 | 33,5 – 38,5 |
| 6. | Lauf a.d.P. 1 | 8 – 10 | 35,5 – 36,5 |
| 7. | Windischeschenbach 1 | 8 – 10 | 33,5 – 38,5 |
| 7. | Fürth SZ 1 | 8 – 10 | 33,5 – 38,5 |
| 9. | Weiden 1 | 5 – 13 | 29,0 – 43,0 |
| 10. | Kelheim 2 | 4 – 14 | 28,5 – 43,5 |
Mit einem versöhnlichem Unentschieden in Forchheim können wir eine weitere gute Saison in der Regionalliga Nord-Ost abschließen. Die Top-Scoorer waren Mannschaftsführer Christoph mit 7 1/2 Punkten. (Eigentlich stand hier eben noch ein Blabla über das gespielte Ergebnis von allen Spielern). … Wir waren wieder ein Super Team, in dem heuer der Vorstand ein wenig mitgeschleppt wurde. Die drei Einsätze unseres noch 14-jährigen Daniel mit 1 Sieg und 2 Remisen müssen doch noch genannt werden.
| Lutz, Dieter | 2245 | – | 88 | 4.0 / 9 | 5,263 | 2136 | 2181 | 2219 | – | 89 | -26 |
| Alsheimer, Christoph | 2183 | – | 82 | 7.5 / 9 | 5,446 | 2392 | 2097 | 2225 | – | 83 | 42 |
| Kurz, Christian | 2170 | – | 54 | 3.0 / 3 | 1,610 | 2143 | 2204 | – | 55 | 34 | |
| Sejdic, Enis | 2106 | – | 35 | 1.0 / 2 | 1,161 | 2048 | 2102 | – | 36 | -4 | |
| Lutz, Thomas | 1963 | – | 71 | 4.5 / 7 | 2,900 | 2134 | 2025 | 2003 | – | 72 | 40 |
| Wind, Patrick | 1953 | – | 38 | 3.0 / 5 | 2,120 | 2092 | 2012 | 1973 | – | 39 | 20 |
| Kaiser, Harald | 1975 | – | 81 | 4.5 / 9 | 4,019 | 2014 | 2014 | 1985 | – | 82 | 10 |
| Böse, Klaus | 1954 | – | 69 | 3.0 / 9 | 3,589 | 1902 | 2029 | 1942 | – | 70 | -12 |
| Lutz, Rainer, Dr. | 1858 | – | 39 | 1.5 / 5 | 1,291 | 1894 | 2044 | 1863 | – | 40 | 5 |
| Ponnath, Lorenz | 1925 | – | 77 | 0.0 / 1 | 0,234 | 2130 | 1919 | – | 78 | -6 | |
| Sandner, Andreas | 1859 | – | 42 | 1.5 / 3 | 0,907 | 2018 | 1878 | – | 43 | 19 | |
| Rieber, Rene | 1875 | – | 116 | 0.5 / 3 | 1,114 | 1972 | 1859 | – | 117 | -16 | |
| Horstmann, Astrid | 1764 | – | 108 | 1.0 / 4 | 1,248 | 1923 | 1756 | – | 109 | -8 | |
| Weber, Daniel | 1827 | – | 50 | 2.0 / 3 | 1,067 | 1938 | 1868 | – | 51 | 41 |


Schreibe einen Kommentar