Vier Spieler liegen gleichauf vorne.
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Böse,Klaus | 1951 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
| 1. | Zimmermann,Arnulf,Dr. | 1921 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
| 3. | Weber,Daniel | 1796 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.00 |
| 4. | Christ,Helmut | 1668 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
| 5. | Lutz,Hans,Dr. | 1748 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 |
| 5. | Rauh,Karlheinz | 1637 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 |
| 7. | Rieber,Rene | 1866 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
| 8. | Uhlmann,Andreas | 1416 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 |
| 9. | Meyer,Nico | 1190 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
| 10. | Mack,Patrick | 974 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | ||
| 1 | Weber,Daniel | – | 6. | Christ,Helmut | ||
| 2 | Böse,Klaus | – | 5. | Lutz,Hans,Dr. | ||
| 3 | Rieber,Rene | – | 2. | Zimmermann,Arnulf,Dr. | ||
| 4 | Rauh,Karlheinz | – | 9. | Meyer,Nico | ||
| 5 | Mack,Patrick | – | 8. | Uhlmann,Andreas | ||
Schreibe einen Kommentar