In der neuesten Statistik der 10 Spieler mit dem höchsten DWZ-Schnitt im Verein sind wir nun auf Platz 7 der 73 Vereine im Bezirk vorgerückt:
| Verein | akt | DWZ | |||
| 1 | SC | Forchheim | 93 | 2298 | |
| 2 | SC | N-T Nürnberg | 112 | 2264 | |
| 3 | SW | Nürnberg | Süd | 85 | 2165 |
| 4 | SC | Erlangen | 85 | 2153 | |
| 5 | SV | Puschendorf | 31 | 2108 | |
| 6 | SK | Zirndorf | 43 | 2058 | |
| 7 | SC | Bechhofen | 57 | 2056 | |
| 8 | SV | Altensittenbach | 23 | 2041 | |
| 9 | SC | Postbauer-Heng | 69 | 2037 | |
| 10 | SG | Büchenbach/Rh | 69 | 2021 | |
| 11 | FC | Gunzenhausen | 17 | 2018 | |
| 12 | SK | Nürnberg | 1911 | 62 | 2005 |
| 13 | SF | Fürth | 41 | 1984 | |
| 14 | SV | Lauf/Pegn. | 62 | 1975 | |
| 15 | SZ | Fürth | 2002 | 17 | 1938 |
| 22 | SC | Heilsbronn | 21 | 1878 | |
| 23 | SK | Rothenburg/T. | 24 | 1864 | |
| 33 | SC | Ansbach | 1855 | 31 | 1749 |
| 42 | SK | Dinkelsbühl | 17 | 1687 | |
| 51 | SK | Leutershausen | 12 | 1575 | |
| 53 | SC | Feuchtwangen | 12 | 1559 | |
| 60 | SC | KS Dombühl | 9 | 1516 | |
| 68 | Wolframs-Eschenbach | 12 | 1447 | ||
| 71 | SC | Wassertrüdingen | 4 | 1392 | |
Schreibe einen Kommentar